Macchina doppia della centrifuga di verticale dell'acciaio 2205 di fase per i prodotti agrochimici
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina, Jiangsu | 
| Marca: | HUADA | 
| Certificazione: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | 
| Numero di modello: | PSB/PBZ | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME | 
|---|---|
| Prezzo: | USD4000-20000/set | 
| Imballaggi particolari: | Norma con il pallet di legno e la poli pellicola d'imballaggio | 
| Tempi di consegna: | 60 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union | 
| Capacità di alimentazione: | 100 insiemi al mese | 
| 
                             Informazioni dettagliate  | 
                    |||
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | tipo centrifugo: | centrifuga del canestro | 
|---|---|---|---|
| Scarico: | Scarico superiore della borsa | Controllo a macchina: | Controllo dello SpA | 
| MOC: | acciaio inossidabile | Certificato: | ISO9001 | 
| Funzioni: | Operazione in gruppo manuale | Controllo di velocità girante: | Convertitore di frequenza | 
| Sistema lavante online: | Facoltativo | ||
| Evidenziare: | Macchina verticale della centrifuga 2205 d'acciaio,Una centrifuga d'acciaio di 2205 canestri,prodotti agrochimici verticali della macchina della centrifuga | 
                                                    ||
Descrizione di prodotto
CE e ATEX Certifiied, GMP e cGMP compiacenti. I documenti di convalida come OP, quoziente d'intelligenza, PQ & DQ hanno fornito. Siamo uno di più grande produttore e l'esportatore della macchina della centrifuga, la macchina di CGMP Centifuge, macchine della centrifuga è disponibile in vari tipi come la centrifuga inferiore di scarico, la centrifuga di sollevamento della borsa, centrifuga di Peeler di Pharma ed in varie dimensioni come personalizzazione a 12 pollici, a 24 pollici, a 36 pollici, a 48 pollici del diametro può anche essere fatto. Il nostro centrigue bene costruito è assicurato universalmente con tutto il documento richiesto per GMP, approvazione di USFDA. CE e ATEX Certifiied, GMP e cGMP compiacenti. I documenti di convalida come OP, quoziente d'intelligenza, PQ & DQ hanno fornito.
- Caratteristiche speciali del nostro tipo inferiore centrifughe di scarico
 - La grande apertura centrale permette alla rimozione completa dei solidi rottamati agglutina
 - Produzione comparativamente aumentata dovuto automazione di processi
 - Il materiale tossico di /hazardous può essere trattato sicuro
 - Nessun versamento del dolce
 - Nessun contatto umano fra il prodotto & l'operatore durante il funzionamento
 - Progettazione & costruzione robuste secondo le norme del cGMP.
 - Tipo della sospensione di quattro punti che richiede il fondamento trascurabile
 - Centrifuga manifatturiera secondo le norme internazionali con la piattaforma di inerzia
 - & supporti antivibrazione per accertarsi del buon funzionamento.
 - Disposizione stretta del vapore
 - Azoto che purga sistema per l'intelaiatura della sede del cuscinetto & del canestro
 - Dispositivo di sicurezza quale la serratura zero di velocità per la copertura della centrifuga.
 - Servizi completi di convalida disponibili compreso DQ, IQ/OQ, protocolli SAT/di FAT.
 - costruzione del cGMP per i modelli farmaceutici.
 
- L'operazione trattata può completamente essere automatizzata con lo SpA
 - Sistema di rimozione del tallone
 - Ente esterno del caso completamente di apertura con pulizia di CIP
 - Azionamento variabile di frequenza con il sistema di frenatura dinamico
 - Sistema del monitor di spessore del dolce.
 - Monitoraggio in eccesso di vibrazione & sistema di scatenamento
 - Costruzione stretta del vapore
 - RPM ad alta velocità per il canestro per l'applicazione speciale
 
MOC
Tutta la costruzione di acciaio inossidabile Hastelloy con i contatti/parti del vapore in 304/di 316/316L ha costruito al requisito su ordinazione.
Tutte le superfici di contatto trattate hanno finito con i rivestimenti resistenti alla corrosione/rivestimento quale Halar (ECTEE), il teflon (PFA) del fluro-polimero
 
![]()
 
Parametri tecnici
| Oggetti | Modelli | |||||
| PSB600 | PSB800 | PSB1000 | PSB1200 | PSB1250 | PSB1500 | |
| Diametro del canestro (millimetri) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1500 | 
| Efficace altezza del canestro (millimetri) | 325 | 450 | 520 | 550 | 630 | 680 | 
| Volume del canestro (L) | 47 | 120 | 200 | 270 | 400 | 555 | 
| Max. Capacity (chilogrammi) | 70 | 150 | 250 | 340 | 500 | 700 | 
| Max. Speed (r/min) | 1600/1800 | 1500 | 1200/1400 | 1100 | 1000/1200 | 850 | 
| Fattore di separazione massimo | 860/1087 | 1007 | 805/1096 | 812 | 700/1007 | 606 | 
| Potere del motore (chilowatt) | 3/4 | 7,5 | 11/15 | 15 | 18.5/22 | 30 | 
| Dimensione (millimetri) | 1470*990*1150 | 1730*1200*1320 | 1970*1400*1500 | 2300*1550*1500 | 2550*1800*1780 | 2750*2200*1750 | 
| Peso (chilogrammi) | 1000/1200 | 1500 | 2400/2600 | 3000 | 3800/4800 | 6200 | 
 
  
| Oggetti | Modelli | |
| PBZ300 | PSB450 | |
| Diametro del canestro (millimetri) | 300 | 450 | 
| Volume del canestro (L) | 5 | 20 | 
| Max. Capacity (chilogrammi) | 7,5 | 30 | 
| Max. Speed (r/min) | 2825 | 1900 | 
| Fattore di separazione massimo | 1340 | 910 | 
| Potere del motore (chilowatt) | 1,1 | 1,5 | 
| Dimensione (millimetri) | 605*605*830 | 800*800*1000 | 
| Peso (chilogrammi) | 200 | 300 | 
![]()
![]()
PSB ha allineato con PE                                                                          PSB ha allineato con gli HL
![]()
![]()
PSB                                                                                                                      PBZ
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
    


                        



