3 centrifughe del decantatore di fase
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina, Jiangsu |
| Marca: | HUADA |
| Certificazione: | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 |
| Numero di modello: | LWS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
|---|---|
| Prezzo: | USD40000-150000/set |
| Imballaggi particolari: | Norma con il pallet di legno e la poli pellicola d'imballaggio |
| Tempi di consegna: | 50 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 100 insiemi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | tipo centrifugo: | centrifuga del decantatore |
|---|---|---|---|
| Scarico: | Scarico del rotolo | Controllo a macchina: | Controllo dello SpA |
| MOC: | acciaio inossidabile | Certificato: | ISO9001 |
| Funzioni: | servizio continuo automatico | Sistema protetto contro le esplosioni: | Facoltativo |
| Evidenziare: | 3 centrifughe del decantatore di fase,ISO9001 una centrifuga di 3 fasi,Centrifughe del decantatore ISO9001 |
||
Descrizione di prodotto
Tipo orizzontale continuo automatico di LWS 3 centrifughe del decantatore di fase
La centrifuga del decantatore è una centrifuga orizzontale con l'alimentazione continua e lo scarico continuo. La velocità di sistemazione è
determinato dalla dimensione delle particelle, forma della particella, differenza nella densità fra i solidi e liquidi come pure la loro viscosità.
La centrifuga del decantatore è adatta ad asciugamento, a chiarimento in fase solida di liquido-fase ed a separazione, liquido-liquido-solidi
separazione e dimensione-classificazione di sospensioni varie con le dimensioni delle particelle in fase solida di 0.005-15mm, una consistenza di 1-40% e temperatura trifasi di ≤ 100°C
![]()
Parametri tecnici
| Modello | Diametro della ciotola (millimetri) | L/D | Velocità della ciotola (r/min) | Fattore di separazione | Potere del motore di azionamento (chilowatt) | Peso (chilogrammi) | Dimensione (L×W×H) (millimetri) |
| LWS355*1460 | 350 | 4,17 | 4000 | 3130 | 22-30 | 2200 | 3450*1010*1030 |
| LWS420*1680 | 420 | 4 | 3600 | 3050 | 30-37 | 4000 | 3500*1450*1300 |
| LWS530*2120 | 530 | 4 | 3200 | 3040 | 45-55 | 5500 | 4100*1600*1450 |
| LWS720*2880 | 720 | 4 | 2000 | 1610 | 110 | 11000 | 5300*2050*1750 |



